北京嘉铭恒达科技有限公司是一家UPS电源生产厂家,产品有:台达UPS电源、UPS电源蓄电池、直流屏蓄电池、科士达UPS不间断电源、艾默生UPS电源、德国阳光蓄电池、华为UPS电源、维谛UPS电源、科华UPS电源、山特UPS电源、施耐德UPS电源、施耐德APC电源、松下蓄电池、易事特UPS电源等国内外**ups电源和蓄电池产品。欢迎访问北京嘉铭恒达科技有限公司网站!
产品描述
电压:12V
荷电状态:免维护蓄电池
适应范围:UPS电源/直流屏
类型:胶体蓄电池
产品描述:德国阳光蓄电池A500 系列采用凝胶电解质,无内部短路。热容量大,热消散能力强,对热失控现象,自操作能力强 ;电池抗深放电能力强,**放电后仍可继续接在负载上,在一月左右充电可恢复原容量95%
德国阳光蓄电池A500 系列采用胶体技术
EUROBAT等级:普通电池
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C20 (Ah, 25℃, 1.75V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
A512/200 A | 12 | 200 | 518 | 274 | 238 | 67 |
A512/140 A | 12 | 140 | 513 | 223 | 223 | 47 |
A512/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 223 | 40 |
A512/115 A | 12 | 115 | 286 | 269 | 230 | 37.5 |
A512/85 A* | 12 | 85 | 330 | 171 | 236 | 29.2 |
A512/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23.5 |
A512/65 A | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23.5 |
A512/60 G6 | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 20.8 |
A512/60 A | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 20.8 |
A512/55 A | 12 | 55 | 261 | 135 | 230 | 18.1 |
A512/40 G6* | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 14.2 |
A512/40 A* | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 14.2 |
A512/30 G6* | 12 | 30 | 197 | 132 | 180 | 11.1 |
A512/25 G5* | 12 | 25 | 167 | 176 | 126 | 9.6 |
A512/16 G5* | 12 | 16 | 181 | 76 | 167 | 6 |
A506/10 S* | 6 | 10 | 152 | 51 | 98 | 2.1 |
A502/10 S | 2 | 10 | 53 | 51 | 98 | 0.7 |
A512/10 S* | 12 | 10 | 152 | 98 | 98 | 4 |
A512/6.5 S | 12 | 6.5 | 152 | 66 | 98 | 2.6 |
A506/6.5 S | 6 | 6.5 | 152 | 35 | 98 | 1.3 |
A506/4.2 S | 6 | 4.2 | 52 | 62 | 102 | 0.9 |
A512/3.5 S* | 12 | 3.5 | 135 | 67 | 67 | 1.5 |
A508/3.5 S | 8 | 3.5 | 179 | 34 | 64 | 1 |
A506/3.5 S | 6 | 3.5 | 135 | 35 | 64 | 0.7 |
A504/3.5 S | 4 | 3.5 | 91 | 35 | 64 | 0.5 |
A512/2 S* | 12 | 2 | 179 | 34 | 64 | 1 |
A512/1.2 S* | 12 | 1.2 | 98 | 98 | 50 | 0.65 |
A506/1.2 S | 6 | 1.2 | 97 | 26 | 56 | 0.33 |
产品**
Copyright 2022-2022 北京嘉铭恒达科技有限公司 www.jmhddl.com 技术支持:八方资源网站建设 京ICP备2020046794号网站地图