北京嘉铭恒达科技有限公司是一家UPS电源生产厂家,产品有:台达UPS电源、UPS电源蓄电池、直流屏蓄电池、科士达UPS不间断电源、艾默生UPS电源、德国阳光蓄电池、华为UPS电源、维谛UPS电源、科华UPS电源、山特UPS电源、施耐德UPS电源、施耐德APC电源、松下蓄电池、易事特UPS电源等国内外**ups电源和蓄电池产品。欢迎访问北京嘉铭恒达科技有限公司网站!
产品描述
选件产品名称 | 备注 |
电池选件 | |
ITA BCI0020k02 | ITA2 5-20KVA UPS电池模块,内含16节12V9Ah电池,3U高,支持塔式/机架式安装 |
ITA BCI0020k02L3 | 电池箱与UPS连接线缆 |
监控卡 | |
485卡 | 485卡,用于UPS通过串行通讯方式上传监控信息 |
温度传感器 | 带LCD显示屏,用于UPS温度补偿功能或接入RDU-SIC通讯卡 |
温湿度传感器 | 带LCD显示屏,用于UPS温度补偿功能或接入RDU-SIC通讯卡 |
POD | |
单机POD | 用于UPS单机系统的输出配电,带维修旁路功能 |
1+1并机 POD | 用于UPS 1+1并机系统的输出配电,带维修旁路功能 |
监控软件 | |
安全关机软件 | 用于远程实现服务器自动关机 |
系统选件 | |
滑动导轨 | 用于UPS主机、电池模块和POD上架安装使用 |
艾默生UPS电源电池后备时间速查表(电池模块)
机型 | 电池模块数量 | 后备时间 | |||||||||
5kW | 4.5kW | 4kW | 3.5kW | 3kW | 2.5kW | 2kW | 1.5kW | 1kW | 0.5kW | ||
5kVA | 1 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 15.0 | 20.5 | 30.0 | 49.5 | 103.5 |
2 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 25.0 | 30.5 | 39.0 | 51.0 | 70.0 | 108.0 | 235.0 | |
3 | 27.0 | 31.0 | 36.0 | 42.5 | 51.0 | 63.0 | 80.5 | 110.0 | 177.0 | 368.5 | |
4 | 39.5 | 45.0 | 51.5 | 60.0 | 71.5 | 87.0 | 104.0 | 156.5 | 246.5 | 502.0 | |
5 | 51.5 | 58.0 | 66.5 | 77.0 | 91.5 | 111.5 | 146.0 | 203.5 | 316.0 | 635.5 | |
6 | 63.5 | 71.5 | 81.5 | 94.5 | 111.5 | 139.5 | 181.5 | 250.5 | 386.0 | 768.5 | |
机型 | 电池模块数量 | 后备时间 | |||||||||
10kW | 9kW | 8kW | 7kW | 6kW | 5kW | 4kW | 3kW | 2kW | 1kW | ||
10kVA | 2 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 11.5 | 15.0 | 20.5 | 30.5 | 51.0 | 108.0 |
3 | 8.0 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | 21.0 | 27.0 | 36.0 | 51.0 | 80.5 | 177.0 | |
4 | 12.5 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 31.0 | 39.5 | 51.5 | 71.5 | 110.5 | 246.5 | |
5 | 18.0 | 21.0 | 25.0 | 30.0 | 41.5 | 51.5 | 66.5 | 91.5 | 146.0 | 316.0 | |
6 | 23.5 | 27.0 | 32.0 | 38.5 | 51.5 | 63.5 | 81.5 | 111.5 | 181.5 | 386.0 | |
机型 | 电池模块数量 | 后备时间 | |||||||||
16kW | 14.4kW | 12.8kW | 11.2kW | 9.6kW | 8kW | 6.4kW | 4.8kW | 3.2kW | 1.6kW | ||
16kVA | 4 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 13.0 | 16.0 | 21.0 | 28.5 | 41.5 | 66.5 | 145.0 |
6 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 24.5 | 28.5 | 36.5 | 48.0 | 66.5 | 104.0 | 233.5 | |
8 | 21.0 | 24.5 | 28.5 | 34.0 | 41.5 | 52.0 | 67.0 | 92.0 | 147.5 | 322.0 | |
10 | 28.5 | 33.0 | 38.5 | 45.5 | 54.5 | 67.0 | 86.0 | 118.5 | 192.5 | 410.5 | |
12 | 35.5 | 41.5 | 48.0 | 56.0 | 67.0 | 82.0 | 105.0 | 148.5 | 240.5 | 498.5 | |
机型 | 电池模块数量 | 后备时间 | |||||||||
20kW | 18kW | 16kW | 14kW | 12kW | 10kW | 8kW | 6kW | 4kW | 2kW | ||
20kVA | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 15.0 | 21.0 | 31.0 | 51.5 | 111.0 |
6 | 10.0 | 11.5 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 36.5 | 51.5 | 81.5 | 181.5 | |
8 | 15.0 | 17.5 | 21.0 | 25.5 | 31.0 | 39.5 | 52.0 | 72.0 | 112.0 | 252.5 | |
10 | 21.0 | 24.5 | 28.5 | 34.0 | 41.5 | 52.0 | 67.0 | 92.5 | 148.0 | 324.0 | |
12 | 27.0 | 31.5 | 36.5 | 43.0 | 52.0 | 64.0 | 82.0 | 112.5 | 184.0 | 395.0 |
产品**
Copyright 2022-2022 北京嘉铭恒达科技有限公司 www.jmhddl.com 技术支持:八方资源网站建设 京ICP备2020046794号网站地图